Meet Hub: RIIL State Outdoor Championships

School records, meet records and state records. The RIIL Outdoor State Track & Field Championships have arrived!
On Saturday, our state’s best in 19 different events will be calling Conley Stadium their home. Among those athletes are seven returning champions for boys, and three for girls.
The RIIL Outdoor Track & Field State Championship is scheduled for Saturday, June 1st, 2024 at Conley Stadium. The field events kick off at 12:55 with the first gun on the track scheduled for 2:00.
FIELD EVENTS
12:55 p.m. – Girls’ Pole Vault
1:00 – Boys’ Long Jump
1:05 – Girls’ Long Jump
1:10 – Boys’ Javelin
1:15 – Boys’ Hammer
1:25 – Girls’ Shot Put
2:00 – Boys High Jump
2:45 – Girls’ Javelin
2:50 – Girls’ Hammer
3:00 – Boys’ Shot Put
3:30 – Boys’ Triple Jump
3:35 – Girls’ Triple Jump
3:45 – Boys’ Pole Vault
4:25 – Girls’ Discus
4:30 – Girls’ High Jump
4:35 – Boys’ Discus
RUNNING EVENTS
(Girls followed by Boys except HH and 100 trials)
2:00 – 4x800m
2:25 – 4x100m
2:50 – 1,500m – Unseeded
3:05 100m HH – Trials – Boys followed by Girls
100 Trials – Boys followed by Girls
3:45 – 1,500m – Seeded
4:05 – HH Finals – Girls followed by Boys
100m Finals – Girls followed by Boys
4:20 – 400m
4:45 – 300m IH
5:10 – 800m
5:30 – 3,000m Girls
5:45 – 200m
6:05 – 3,000m Boys
6:20 – 4x400m – 3 turn stagger
Girls Outdoor State Records
100 Meters | 11.26 (11.21 wind-aided) | 2024 | Lisa Raye | West Warwick |
200 Meters | 22.77 (22.73 wind-aided) | 2024 | Lisa Raye | West Warwick |
400 Meters | 54.10 | 2021 | Sophia Gorriaran | Moses Brown |
600 Meters | 1:25.22 | 2022 | Sophia Gorriaran | Moses Brown |
800 Meters | 2:00.65 | 2022 | Sophia Gorriaran | Moses Brown |
1500 Meters | 4:20.21 | 2023 | Sophia Gorriaran | Moses Brown |
1 Mile | 4:41.98 | 2023 | Sophia Gorriaran | Moses Brown |
2000 Meters Steeplechase | 6:50.02 | 2024 | Erin VonHousen | Chariho |
3000 Meters | 9:44.72 | 2014 | Madeline Berkson | Classical |
3000 Meters (enroute to 2 Mile) | 9:28.94 | 2021 | Margot Appleton | Portsmouth Abbey |
3200 Meters | 10:28.45 | 2014 | Eliza Rego | LaSalle |
2 Mile | 10:07.65 | 2021 | Margot Appleton | Portsmouth Abbey |
5000 Meters | 16:21.83 | 2021 | Margot Appleton | Portsmouth Abbey |
100 Meters Hurdles | 14.04 | 2023 | Lisa Raye | West Warwick |
300 Meters Hurdles | 42.53 | 2024 | Lisa Raye | West Warwick |
400 Meters Hurdles | 1:03.16 | 2008 | Emily Barrett | LaSalle |
4 x 100 Meter Relay | 47.44 | 2024 | Xenia Raye | West Warwick |
Lisa Raye | ||||
Jailynn Huffman | ||||
Tatianna Baldnelli | ||||
4 x 200 Meter Relay | 1:41.40 | 2015 | Isis Hack | Hope |
Whitney Jackson | ||||
Chevell Burgess | ||||
Quashira McIntosh | ||||
4 x 400 Meter relay | 3:53.41 | 2015 | Chevell Burgess (58.9) | Hope |
Whitney Jackson (1:00.4) | ||||
Isis Hack (59.4) | ||||
Quashira McIntosh (54.71) | ||||
4 x 400 Meter Mixed Relay | 3:37.10 | 2018 | Zach Menard (51.0) | Westerly |
Sydney Federico (57.7) | ||||
Helena Hall Thomsen (57.58) | ||||
Ryan Holloway (50.36) | ||||
4 x 800 Meter Relay | 9:04.86 | 2013 | Emma McMillan (2:21.66) | Barrington |
Julianna Portelli (2:19.77) | ||||
Megan Verner-Crist (2:14.15) | ||||
Abby Livingston (2:09.88) | ||||
4 x Mile Relay | 20:14.01 | 2015 | Karina Tavares (5:02.58) | LaSalle |
Emily Kane (5:13.98) | ||||
Eliza Rego (4:57.17) | ||||
Sheridan Wilbur (5:00.28) | ||||
Sprint Medley (@800m) | 1:46.17 | 2010 | Gifty Askie (100/12.66) | Hope |
Lakisha Dacruz (100/12.56) | ||||
Royal Cheatham (200/25.07) | ||||
Angie Quiah (400/55.88) | ||||
Sprint Medley (@1600m) | 4:00.40 | 2007 | Lily Kessinger (200/26.8) | LaSalle |
Alyssa Limperis (200/26.3) | ||||
Lauren Cardarelli (400/56.9) | ||||
Jeanne Mack (800/2:10.4) | ||||
Swedish Medley (@800m) | 2:14.83 | 2015 | Whitney Jackson (100) | Hope |
Isis Hack (200) | ||||
Chevell Burgess (300) | ||||
Quashira McIntosh (400/55.31) | ||||
Distance Medley (@4000m) | 11:56.41 | 2019 | Nikki Merrill (1200/3:34.52) | Portsmouth |
Sabrina Leary (400/1:03.53) | ||||
Olive Allen (800/2:14.81) | ||||
Elizabeth Sullivan (1600/5:03.57) | ||||
High Jump | 5’10″/1.78m | 2012 | Dakota Dailey-Harris | LaSalle |
Pole Vault | 11’9″/3.58m | 2009 | Jenna Poggi | Moses Brown |
Long Jump | 19’2 1/2″/5.85m | 1985 | Pamela Hughes | Hope |
Triple Jump | 39’8 1/4″/12.09m | 2008 | Micky Jusme | Classical |
Shot Put (4k) | 44’10″/13.665m | 1996 | Emily Carlsten | Warwick Vets |
Discus | 147’9″/45.03m | 2015 | Alva Hicks | Classical |
Hammer (3k) | 205’3″/62.56m | 2018 | Annika Kelly | Barrington |
Hammer (4k) | 190’8″/58.11m | 2019 | Annika Kelly | Barrington |
Javelin (old standard) | 168’4″/51.30 | 1996 | Emily Carlsten | Warwick Vets |
Javelin (new standard) | 145’1″/44.22m | 2007 | Leigh Petranoff | Cranston West |
Heptathlon | 3920 points/4038 points | 1994./2024 | Tammy Curtis/ Emily Bowen | South Kingstown/ Chariho |
Boys Outdoor State Records
100 Meters | 10.49 | 2017 | Donatien Djero | Central |
200 Meters | 21.17 | 2003 | Bobby Young | Mount Pleasant |
400 Meters | 46.42 | 1992 | Delon Gomes | Hope |
800 Meters | 1:48.82 | 2020 | Darius Kipyego | St. Raphael’s |
1500 Meters | 3:44.34 | 2022 | Devan Kipyego | St. Raphael’s |
1600 Meters | 4:01.06 | 2009 | Andrew Springer | Westerly |
1 Mile | 4:00.64 | 2022 | Devan Kipyego | St. Raphael’s |
2000 Meters Steeplechase | 5:48.15 | 2022 | Devan Kipyego | St. Raphael’s |
3000 Meters | 8:20.52 | 2022 | Devan Kipyego | St. Raphael’s |
3000 Meters | 8:16.6h | 2017 | David Principe Jr. | LaSalle |
3000 Meters Steeplechase | 9:38.99 | 2016 | Ben Drezek | Cumberland |
3200 Meters | 8:51.23 | 2016 | Matthew Bouthillette | LaSalle |
2 Mile | 8:53.94 | 2016 | Matthew Bouthillette | LaSalle |
5000 Meters | 14:37.09 | 2016 | David Principe Jr. | LaSalle |
110 Meters High Hurdles | 13.98 | 2004 | Yudehweh “Pete” Gbaa | Hope |
300 Meters Intermediate Hurdles | 38.13 | 2014 | Benjamin Stewart | North Kingstown |
400 Meters Intermediate Hurdles | 54.05 | 2011 | Jarell Forbes | Classical |
4 x 100 Meter Relay | 41.86 | 2016 | Dametrius O’Connor | Central |
Austin Wolo | ||||
Franklin Mercado | ||||
Donatien Djero | ||||
4 x 200 Meter Relay | 1:27.53 | 2016 | Donatien Djero (21.95) | Central |
Dametrius O’Connor (21.88) | ||||
Franklin Mercado (22.10) | ||||
Austin Wolo (21.60) | ||||
4 x 400 Meter Relay | 3:18.09 | 2016 | Donatien Djero (48.94) | Central |
Dametrius O’Connor (50.11) | ||||
Anthony Vega (50.71) | ||||
Austin Wolo (48.54) | ||||
4 x 400 Meter Mixed Relay | 3:37.10 | 2018 | Zach Menard (51.0) | Westerly |
Sydney Federico (57.7) | ||||
Helena Hall Thomsen (57.58) | ||||
Ryan Holloway (50.36) | ||||
4 x 800 Meter Relay | 7:35.43 | 2018 | Colin Cianciolo (1:55.802) | East Greenwich |
Jeffery Pederson (1:55.239) | ||||
Quentin Viera (1:55.009) | ||||
Cebastian Gentile (1:49.378) | ||||
4 x Mile Relay | 17:21.59 | 2010 | Ryan Meehan (4:24.49) | Bishop Hendricken |
Mark Vuono (4:24.36) | ||||
Jake Sienko (4:17.00) | ||||
Brian Doyle (4:15.74) | ||||
Sprint Medley (@800 Meters) | 1:33.06 | 2010 | Aleno Gomes (100/11.49) | Central |
Edward Pupoh (100/11.01) | ||||
Jose Ortiz (200/22.20) | ||||
Craig Amado ((400/48.36) | ||||
1:33.06 | 2016 | Franklin Mercado (100) | Central | |
Dametrius O’Connor (100) | ||||
Austin Wolo (200) | ||||
Donatien Djero (400/49.18) | ||||
Sprint Medley (@1600 Meters) | 3:28.59 | 2010 | Brian Doyle (200/23.41) | East Greenwich |
Dilllon Danforth (200/22.62) | ||||
Andrew Keene (400/51.41) | ||||
Nick Ross (800/1:51.16) | ||||
Swedish Medley (@1000 Meters) | 1:54.93 | 2016 | Franklin Mercado (100/11.39) | Central |
Damatrius O’Connor (200/21.96) | ||||
Donatien Djero (300/33.58) | ||||
Austin Wolo (400/48.00) | ||||
Distance Medley (@4000 Meters) | 10:00.01 | 2016 | David Principe Jr. (1200/3:01.20) | LaSalle |
David Medeiros (400/53.46) | ||||
Matthew Bouthillette (800/1:55.59) | ||||
Jack Salisbury (1600/4:09.76) | ||||
Shuttle Hurdles (@440 Meters) | 1:02.01 | 2016 | Ethan Famiano | Bishop Hendricken |
Connor Sheridan | ||||
Joseph Santos | ||||
Robert Merlino | ||||
High Jump | 7’1″ / 2.16m | 1997 | David Arundel | South Kingstown |
Pole Vault | 15’8″/4.77 m | 2021 | Ben Charlebois | Coventry |
Long Jump | 24’0 1/2″/7.325m | 1936 | Don Blount | Moses Brown |
Triple Jump | 51’5 3/4″/15.90m | 1994 | Robert Howard | Shea |
Shot Put (12#) | 68’8 1/2″/20.94m | 2022 | Tarik Robinson-O’Hagan | Woonsocket |
Shot Put (5k) | 61’2 1/2″/18.65 m | 2020 | Tarik Robinson-O’Hagan | Woonsocket |
Shot Put (6K) | 68’0 1/4″/20.73m | 2021 | Tarik Robinson-O’Hagan | Woonsocket |
Shot Put (16#) | 56’0″/17.07m | 2021 | Tarik Robinson-O’Hagan | Woonsocket |
Discus (1.5 k) | 149’11″/45.69m | 2020 | Tarik Robinson-O’Hagan | Woonsocket |
Discus (1.62k) | 198’7″/60.54m | 1979 | Alan Baginski | Classical |
Discus (1.75k) | 179’10″/54.81m | 2022 | Tarik Robinson-O’Hagan | Woonsocket |
Hammer (5k) | 256’6″/78.18m | 2015 | Bobby Colantonio | Barrington |
Hammer (12#) | 253’3″/77.20m | 1999 | Jacob Freeman | Bishop Hendricken |
Hammer (6k) | 246’4″/75.08m | 2022 | Tarik Robinson-O’Hagan | Woonsocket |
Hammer (16#) | 216’2″/65.89m | 1999 | Jacob Freeman | Bishop Hendricken |
Javelin | 231’5″/70.54 | 2005 | Matthew Maloney | LaSalle |
Decathlon | 6341 points | 2018 | Connor Sheridan | East Greenwich |
Boys Outdoor State Records
100 Meters | 10.49 | 2017 | Donatien Djero | Central |
200 Meters | 21.17 | 2003 | Bobby Young | Mount Pleasant |
400 Meters | 46.42 | 1992 | Delon Gomes | Hope |
800 Meters | 1:48.82 | 2020 | Darius Kipyego | St. Raphael's |
1500 Meters | 3:44.34 | 2022 | Devan Kipyego | St. Raphael's |
1600 Meters | 4:01.06 | 2009 | Andrew Springer | Westerly |
1 Mile | 4:00.64 | 2022 | Devan Kipyego | St. Raphael's |
2000 Meters Steeplechase | 5:48.15 | 2022 | Devan Kipyego | St. Raphael's |
3000 Meters | 8:20.52 | 2022 | Devan Kipyego | St. Raphael's |
3000 Meters | 8:16.6h | 2017 | David Principe Jr. | LaSalle |
3000 Meters Steeplechase | 9:38.99 | 2016 | Ben Drezek | Cumberland |
3200 Meters | 8:51.23 | 2016 | Matthew Bouthillette | LaSalle |
2 Mile | 8:53.94 | 2016 | Matthew Bouthillette | LaSalle |
5000 Meters | 14:37.09 | 2016 | David Principe Jr. | LaSalle |
110 Meters High Hurdles | 13.98 | 2004 | Yudehweh "Pete" Gbaa | Hope |
300 Meters Intermediate Hurdles | 38.13 | 2014 | Benjamin Stewart | North Kingstown |
400 Meters Intermediate Hurdles | 54.05 | 2011 | Jarell Forbes | Classical |
4 x 100 Meter Relay | 41.86 | 2016 | Dametrius O'Connor | Central |
Austin Wolo | ||||
Franklin Mercado | ||||
Donatien Djero | ||||
4 x 200 Meter Relay | 1:27.53 | 2016 | Donatien Djero (21.95) | Central |
Dametrius O'Connor (21.88) | ||||
Franklin Mercado (22.10) | ||||
Austin Wolo (21.60) | ||||
4 x 400 Meter Relay | 3:18.09 | 2016 | Donatien Djero (48.94) | Central |
Dametrius O'Connor (50.11) | ||||
Anthony Vega (50.71) | ||||
Austin Wolo (48.54) | ||||
4 x 400 Meter Mixed Relay | 3:37.10 | 2018 | Zach Menard (51.0) | Westerly |
Sydney Federico (57.7) | ||||
Helena Hall Thomsen (57.58) | ||||
Ryan Holloway (50.36) | ||||
4 x 800 Meter Relay | 7:35.43 | 2018 | Colin Cianciolo (1:55.802) | East Greenwich |
Jeffery Pederson (1:55.239) | ||||
Quentin Viera (1:55.009) | ||||
Cebastian Gentile (1:49.378) | ||||
4 x Mile Relay | 17:21.59 | 2010 | Ryan Meehan (4:24.49) | Bishop Hendricken |
Mark Vuono (4:24.36) | ||||
Jake Sienko (4:17.00) | ||||
Brian Doyle (4:15.74) | ||||
Sprint Medley (@800 Meters) | 1:33.06 | 2010 | Aleno Gomes (100/11.49) | Central |
Edward Pupoh (100/11.01) | ||||
Jose Ortiz (200/22.20) | ||||
Craig Amado ((400/48.36) | ||||
1:33.06 | 2016 | Franklin Mercado (100) | Central | |
Dametrius O'Connor (100) | ||||
Austin Wolo (200) | ||||
Donatien Djero (400/49.18) | ||||
Sprint Medley (@1600 Meters) | 3:28.59 | 2010 | Brian Doyle (200/23.41) | East Greenwich |
Dilllon Danforth (200/22.62) | ||||
Andrew Keene (400/51.41) | ||||
Nick Ross (800/1:51.16) | ||||
Swedish Medley (@1000 Meters) | 1:54.93 | 2016 | Franklin Mercado (100/11.39) | Central |
Damatrius O'Connor (200/21.96) | ||||
Donatien Djero (300/33.58) | ||||
Austin Wolo (400/48.00) | ||||
Distance Medley (@4000 Meters) | 10:00.01 | 2016 | David Principe Jr. (1200/3:01.20) | LaSalle |
David Medeiros (400/53.46) | ||||
Matthew Bouthillette (800/1:55.59) | ||||
Jack Salisbury (1600/4:09.76) | ||||
Shuttle Hurdles (@440 Meters) | 1:02.01 | 2016 | Ethan Famiano | Bishop Hendricken |
Connor Sheridan | ||||
Joseph Santos | ||||
Robert Merlino | ||||
High Jump | 7'1" / 2.16m | 1997 | David Arundel | South Kingstown |
Pole Vault | 15'8"/4.77 m | 2021 | Ben Charlebois | Coventry |
Long Jump | 24'0 1/2"/7.325m | 1936 | Don Blount | Moses Brown |
Triple Jump | 51'5 3/4"/15.90m | 1994 | Robert Howard | Shea |
Shot Put (12#) | 68'8 1/2"/20.94m | 2022 | Tarik Robinson-O'Hagan | Woonsocket |
Shot Put (5k) | 61'2 1/2"/18.65 m | 2020 | Tarik Robinson-O'Hagan | Woonsocket |
Shot Put (6K) | 68'0 1/4"/20.73m | 2021 | Tarik Robinson-O'Hagan | Woonsocket |
Shot Put (16#) | 56'0"/17.07m | 2021 | Tarik Robinson-O'Hagan | Woonsocket |
Discus (1.5 k) | 149'11"/45.69m | 2020 | Tarik Robinson-O'Hagan | Woonsocket |
Discus (1.62k) | 198'7"/60.54m | 1979 | Alan Baginski | Classical |
Discus (1.75k) | 179'10"/54.81m | 2022 | Tarik Robinson-O'Hagan | Woonsocket |
Hammer (5k) | 256'6"/78.18m | 2015 | Bobby Colantonio | Barrington |
Hammer (12#) | 253'3"/77.20m | 1999 | Jacob Freeman | Bishop Hendricken |
Hammer (6k) | 246'4"/75.08m | 2022 | Tarik Robinson-O'Hagan | Woonsocket |
Hammer (16#) | 216'2"/65.89m | 1999 | Jacob Freeman | Bishop Hendricken |
Javelin | 231'5"/70.54 | 2005 | Matthew Maloney | LaSalle |
Decathlon | 6341 points | 2018 | Connor Sheridan | East Greenwich |
Girls Outdoor State Records
100 Meters | 11.26 (11.21 wind-aided) | 2024 | Lisa Raye | West Warwick |
200 Meters | 22.77 (22.73 wind-aided) | 2024 | Lisa Raye | West Warwick |
400 Meters | 54.10 | 2021 | Sophia Gorriaran | Moses Brown |
600 Meters | 1:25.22 | 2022 | Sophia Gorriaran | Moses Brown |
800 Meters | 2:00.65 | 2022 | Sophia Gorriaran | Moses Brown |
1500 Meters | 4:20.21 | 2023 | Sophia Gorriaran | Moses Brown |
1 Mile | 4:41.98 | 2023 | Sophia Gorriaran | Moses Brown |
2000 Meters Steeplechase | 6:50.02 | 2024 | Erin VonHousen | Chariho |
3000 Meters | 9:44.72 | 2014 | Madeline Berkson | Classical |
3000 Meters (enroute to 2 Mile) | 9:28.94 | 2021 | Margot Appleton | Portsmouth Abbey |
3200 Meters | 10:28.45 | 2014 | Eliza Rego | LaSalle |
2 Mile | 10:07.65 | 2021 | Margot Appleton | Portsmouth Abbey |
5000 Meters | 16:21.83 | 2021 | Margot Appleton | Portsmouth Abbey |
100 Meters Hurdles | 14.04 | 2023 | Lisa Raye | West Warwick |
300 Meters Hurdles | 42.53 | 2024 | Lisa Raye | West Warwick |
400 Meters Hurdles | 1:03.16 | 2008 | Emily Barrett | LaSalle |
4 x 100 Meter Relay | 47.44 | 2024 | Xenia Raye | West Warwick |
Lisa Raye | ||||
Jailynn Huffman | ||||
Tatianna Baldnelli | ||||
4 x 200 Meter Relay | 1:41.40 | 2015 | Isis Hack | Hope |
Whitney Jackson | ||||
Chevell Burgess | ||||
Quashira McIntosh | ||||
4 x 400 Meter relay | 3:53.41 | 2015 | Chevell Burgess (58.9) | Hope |
Whitney Jackson (1:00.4) | ||||
Isis Hack (59.4) | ||||
Quashira McIntosh (54.71) | ||||
4 x 400 Meter Mixed Relay | 3:37.10 | 2018 | Zach Menard (51.0) | Westerly |
Sydney Federico (57.7) | ||||
Helena Hall Thomsen (57.58) | ||||
Ryan Holloway (50.36) | ||||
4 x 800 Meter Relay | 9:04.86 | 2013 | Emma McMillan (2:21.66) | Barrington |
Julianna Portelli (2:19.77) | ||||
Megan Verner-Crist (2:14.15) | ||||
Abby Livingston (2:09.88) | ||||
4 x Mile Relay | 20:14.01 | 2015 | Karina Tavares (5:02.58) | LaSalle |
Emily Kane (5:13.98) | ||||
Eliza Rego (4:57.17) | ||||
Sheridan Wilbur (5:00.28) | ||||
Sprint Medley (@800m) | 1:46.17 | 2010 | Gifty Askie (100/12.66) | Hope |
Lakisha Dacruz (100/12.56) | ||||
Royal Cheatham (200/25.07) | ||||
Angie Quiah (400/55.88) | ||||
Sprint Medley (@1600m) | 4:00.40 | 2007 | Lily Kessinger (200/26.8) | LaSalle |
Alyssa Limperis (200/26.3) | ||||
Lauren Cardarelli (400/56.9) | ||||
Jeanne Mack (800/2:10.4) | ||||
Swedish Medley (@800m) | 2:14.83 | 2015 | Whitney Jackson (100) | Hope |
Isis Hack (200) | ||||
Chevell Burgess (300) | ||||
Quashira McIntosh (400/55.31) | ||||
Distance Medley (@4000m) | 11:56.41 | 2019 | Nikki Merrill (1200/3:34.52) | Portsmouth |
Sabrina Leary (400/1:03.53) | ||||
Olive Allen (800/2:14.81) | ||||
Elizabeth Sullivan (1600/5:03.57) | ||||
High Jump | 5'10"/1.78m | 2012 | Dakota Dailey-Harris | LaSalle |
Pole Vault | 11'9"/3.58m | 2009 | Jenna Poggi | Moses Brown |
Long Jump | 19'2 1/2"/5.85m | 1985 | Pamela Hughes | Hope |
Triple Jump | 39'8 1/4"/12.09m | 2008 | Micky Jusme | Classical |
Shot Put (4k) | 44'10"/13.665m | 1996 | Emily Carlsten | Warwick Vets |
Discus | 147'9"/45.03m | 2015 | Alva Hicks | Classical |
Hammer (3k) | 205'3"/62.56m | 2018 | Annika Kelly | Barrington |
Hammer (4k) | 190'8"/58.11m | 2019 | Annika Kelly | Barrington |
Javelin (old standard) | 168'4"/51.30 | 1996 | Emily Carlsten | Warwick Vets |
Javelin (new standard) | 145'1"/44.22m | 2007 | Leigh Petranoff | Cranston West |
Heptathlon | 3920 points/4038 points | 1994./2024 | Tammy Curtis/ Emily Bowen | South Kingstown/ Chariho |